尤溪县总医院全数字化乳腺X射线机等设备采购货物类采购项目结果公告(包1)
项目编号:[350426]GXG[GK]2019022
作者:尤溪县总医院
发布时间:2019-10-30 11:13
1、项目名称: | 尤溪县总医院全数字化乳腺X射线机等设备采购货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350426]GXG[GK]2019022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 尤溪县总医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 尤溪县城关七五路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 小周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 6330339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 三明市公信招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 三明市梅列区红岩新村17幢5层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 赖璟婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0598-8287686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审所有参与本项目的投标人资格性及符合性审查均为合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:3.8298万元 收费标准:中标人应当在领取中标通知书前,按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)规定的收费标准向招标代理机构缴纳招标代理服务费,缴后不退。招标代理服务费专户: 开户名:三明市公信招标代理有限公司; 开户行:兴业银行三明列东支行; 账号:181040102200014908 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 钟诗敬 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 朱任群,张天尧,周锦英,乐承忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
三明市公信招标代理有限公司
2019年10月30日
[350426]GXG[GK]2019022尤溪县总医院全数字化乳腺X射线机等设备采购货物类采购项目链接
本项目进度